[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 870 |
Buruh Tani | 340 |
Pedagang keliling | 20 |
PNS | 55 |
TNI | 5 |
POLRI | 12 |
Pensiunan | 15 |
Karyawan Swasta | 60 |
Bidan | 10 |
Tukang Kayu | 15 |
Mekanik | 10 |
Perangkat Desa | 8 |
Wiraswasta | 85 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 5 |
[/su_note]